Árlista
KATEGÓRIÁS KÉPZÉS
Elméleti oktatás díja |
Gyakorlati órák száma |
Gyakorlat óra/Ft | Gyakorlati oktatás díja | Képzés díja | Vizsgadíj | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 / 125cm3; 11 kW-ig | 49 500 | 17 | 12 000 | 204 000 | 253 500 | 43 500 |
A1 / 125 cm3, 11 kW-ig „B”-vel | 49 500 | 3 | 21 000 | 63 000 | 112 500 | 34 500 |
A | 69 500 | 27 | 12 000 | 324 000 | 393 500 | 43 500 |
B | 55 400 | 30 | 9 000 | 270 000 | 325 400 | 15 600 |
BE | 81 200 | 12 | 17 000 | 204 000 | 285 200 | 65 200 |
BE / Szü felmentéssel | 81 200 | 12 | 17 000 | 204 000 | 285 200 | 54 700 |
C | 111 700 | 17 | 20 000 | 340 000 | 451 700 | 65 200 |
C / Szü felmentéssel | 111 700 | 17 | 20 000 | 340 000 | 451 700 | 54 700 |
CE | 110 300 | 13 | 22 000 | 286 000 | 396 300 | 54 700 |
CE / szü felmentéssel | 110 300 | 13 | 22 000 | 286 000 | 396 300 | 44 200 |
C+CE kombinált | 183 500 | 30 | 21 000 | 630 000 | 813 500 | 98 900 |
C+CE kombinált / szü felm. | 183 500 | 30 | 21 000 | 630 000 | 813 500 | 88 400 |
D (C-vel) | 89 500 | 26 | 29 000 | 754 000 | 843 500 | 48 000 |
Hétvégi órák díja a szerződésben rögzítve. A tanfolyam díja nem tartalmazza az elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga díjait. Érvényes 2024. 10. 04 -től.
Egyéni igények esetén, kérje személyreszabott ajánlatunkat! Tanuló áthelyezés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Egyéni igények esetén, kérje személyreszabott ajánlatunkat! Tanuló áthelyezés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
SZAKTANFOLYAMI KÉPZÉS
GKI | Képzés | Vizsgadíj / Felügyelei díj |
Kártyadíj | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Szimulátor | Gyakorlat | ||||
CA | 45 700 | 22 000 | 238 000 | 86 500 | 14 800 | 407 000 |
DA | 45 700 | 22 000 | 238 000 | 86 500 | 14 800 | 407 000 |
CT vizsgával | 38 700 | 35 000 | - | 31 500 | 14 800 | 120 000 |
CTVN vizsga nélkül | 38 700 | 55 000 | - | 31 500 | 14 800 | 140 000 |
DT vizsgával | 38 700 | 35 000 | - | 31 500 | 14 800 | 120 000 |
DTVN vizsga nélkül | 38 700 | 55 000 | - | 31 500 | 14 800 | 140 000 |
CDA | 59 200 | 22 000 | 476 000 | 152 000 | 14 800 | 724 000 |
CDT vizsgával | 48 200 | 35 000 | - | 42 000 | 14 800 | 140 000 |
CDTVN vizsga nélkül | 48 200 | 55 000 | - | 42 000 | 14 800 | 160 000 |
CKA | 24 700 | 14 000 | 238 000 | 65 500 | 14 800 | 357 000 |
DKA | 24 700 | 14 000 | 238 000 | 65 500 | 14 800 | 357 000 |
CKT | 24 700 | 35 000 | - | 10 500 | 14 800 | 85 000 |
DKT | 24 700 | 35 000 | - | 10 500 | 14 800 | 85 000 |
CADKT | 70 400 | 49 000 | 238 000 | 97 000 | 14 800 | 469 200 |
CKTDA | 70 400 | 49 000 | 238 000 | 97 000 | 14 800 | 469 200 |
GÉPKEZELŐ | Képzés | Vizsgadíj |
---|---|---|
Új képesítés megszerzése esetén / 1 gépcsoport | 90 000 | 40 000 |
+ további gépcsoportok / egy vizsgán belül | 40 000 / gcs | 20 000 / gcs |
Gép kezeléséhez előírt OKJ bizonyítvány megléte esetén | 40 000 | 20 000 |
+ további gépcsoportok / egy vizsgán belül | 40 000 / gcs | 20 000 / gcs |
Érvényes gépkezelő jogosítvány megléte, a vizsga napjától számítva 5 éven belül bejegyzett gépcsoport esetén / 1 gépcsoport |
60 000 | 20 000 |
+ további gépcsoportok / egy vizsgán belül | 40 000 / gcs | 20 000 / gcs |
Érvényes 2024.02.03-tól
Áraink tájékoztató jellegűek, tekintettel az egyedi megállapodásokra!